Verwertung aus Insolvenzverfahren IN 1135/21
Im Insolvenzverfahren IN 1135/21 über das Vermögen der BauReno GmbH, Sorgwiesen 1a, 90530 Wendelstein, eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg unter HRB 37087, stehen derzeit mehrere Fahrzeuge und Maschinen zur Verwertung.
Die nachfolgenden Positionen sind aktuell zum Sofortkauf verfügbar. Zu den Fahrzeugen bzw. Maschinen liegen, soweit vorhanden, Fotomaterial, technische Unterlagen und DEKRA-Berichte vor.
- Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise.
- Verkauf jeweils vorbehaltlich Zwischenverkauf, Zwischenvergabe, Irrtum und Verfügbarkeit.
- Schriftliche Anfragen mit Angabe der Positions-ID werden bevorzugt bearbeitet.
- Transport kann durch uns beauftragt werden und erfolgt gestaffelt nach Zahlungseingang und Verfügbarkeit.
Aktuell verfügbare Positionen
| ID | Position | EZ / Baujahr | Km / Stunden | Ausstattung / Hinweise | Preis netto | Unterlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X4-19195 | BMW X4 xDrive20d M Sport | 12.09.2023 | 41.138 km | Diesel, Automatik, M Sport | 19.195,00 EUR | DEKRA Bilder |
| X5-18095 | BMW X5 xDrive45e M-Sport | 29.03.2021 | 120.546 km | Plug-in-Hybrid, M Sport, Panorama, Head-up-Display, Laserlicht, Anhängerkupplung | 18.095,00 EUR | DEKRA Bilder |
| KNAUS-26345 | Knaus TI700 Ducato | 2019 | 3.160 km | Wohnmobil, Vollausstattung, Hallenfahrzeug, Solaranlage, Klima, Markise | 26.345,00 EUR | Bilder Details |
| SPRINTER-13695 | Mercedes-Benz Sprinter III 314 CDI RWD | 28.01.2021 | 54.015 km | Diesel, Nutzfahrzeug | 13.695,00 EUR | DEKRA Bilder |
| TOYOTA-13695 | Toyota 8FBM20T Elektro-Stapler | 2024 | ca. 387 h | Elektro-Stapler, sehr geringe Betriebsstunden | 13.695,00 EUR | Bilder Seriennr. |
| KUBOTA-13145 | Kubota U27-4 Minibagger | 2021 | ca. 1.410 h | Minibagger, 3 Schaufeln, Schnellwechsler | 13.145,00 EUR | Bilder Seriennr. |
| CUSTOM-12045 | Ford Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend | 14.12.2022 | 24.070 km | Diesel, Schaltgetriebe, 8 Sitze | 12.045,00 EUR | DEKRA Bilder |
| U35-13500 | Kubota U35-3a3 Minibagger | 2017 | 612 h | Service neu, 1x Tieflöffel, Schnellwechsler Lehnhoff MS03, hydraulischer Grabenräumlöffel, 2x Tieflöffel, Zusatzhydraulik für Schwenklöffel, Pendelgreifer, Hydraulikhammer, Erdbohrer, Proportionalsteuerung am Joystick, einstellbare Ölmengen der Zusatzsteuerkreise, Lasthalteventile / Rohrbruchsicherung, Standgasautomatik, Diebstahlschutz, langer Arm, Arbeitsscheinwerfer, Schnellgang, Komfortsitz, Knickmatik, große Kabine, Heizung | 13.500,00 EUR | Bilder |
| ZX26-8910 | Hitachi ZX26U-6 CR Minibagger | 2019 | 5.066 h | 2.720 kg, 15,6 kW, Yanmar 3TNV76, zusätzliche Hydraulikfunktion, Schnellwechsler Lehnhoff MS03, Löffel 40 cm, Radio | 8.910,00 EUR | Bilder |
| BOBCAT-5400 |
Bobcat E10z Minibagger 2 Stück verfügbar |
2023 | 245 h / 198 h | 8 kW (10,88 PS), Leergewicht ca. 1.077 kg, Gewicht ca. 1.176 kg, Bobcat Tieflöffel 30 cm, Hydraulikölkühler, doppeltwirkendes Steuergerät, Ölanschlüsse am Baggerarm mit Schnellkupplern, Arbeitsscheinwerfer, Lehnhoff Schnellwechselsystem MS 01, Grabtiefe 182 cm, Reichweite 309 cm, Ausschütthöhe 181 cm |
5.400,00 EUR je Stück |
Bilder |
Ablauf bei Interesse
Besichtigung und Transport
Eine Besichtigung ist nach vorheriger Terminabsprache am Standort der BauReno GmbH möglich:
BauReno GmbH
Sorgwiesen 1a
90530 Wendelstein
Alternativ kann der Transport durch uns beauftragt werden. Die Auslieferung erfolgt gestaffelt nach Zahlungseingang und organisatorischer Verfügbarkeit.
Hinweis: Alle Angaben erfolgen nach bestem Kenntnisstand aus der Verwertung. Verkauf vorbehaltlich Zwischenverkauf, Zwischenvergabe, Irrtum und Verfügbarkeit.
